Índices
Fonte: API pública SGS do Banco Central do Brasil. Atualizados pela rotina diária de ingestão.
Selic (meta)
13,75 %
26/10/2026
CDI (anualizado)
13,65 %
23/10/2026
IPCA (mensal)
0,82 %
01/09/2026
Dólar comercial (venda)
5,0377
23/10/2026
IPCA acumulado 12 meses
4,58 %
composição dos últimos 12 meses
Selic (meta)
| Data | Valor (% a.a.) |
|---|---|
| 26/10/2026 | 13,75 |
| 25/10/2026 | 13,75 |
| 24/10/2026 | 13,75 |
| 23/10/2026 | 13,75 |
| 22/10/2026 | 13,75 |
| 21/10/2026 | 13,75 |
| 20/10/2026 | 13,75 |
| 19/10/2026 | 13,75 |
| 18/10/2026 | 13,75 |
| 17/10/2026 | 13,75 |
| 16/10/2026 | 13,75 |
| 15/10/2026 | 13,75 |
CDI (anualizado)
| Data | Valor (% a.a.) |
|---|---|
| 23/10/2026 | 13,65 |
| 22/10/2026 | 13,65 |
| 21/10/2026 | 13,65 |
| 20/10/2026 | 13,65 |
| 19/10/2026 | 13,65 |
| 16/10/2026 | 13,65 |
| 15/10/2026 | 13,65 |
| 14/10/2026 | 13,65 |
| 13/10/2026 | 13,65 |
| 09/10/2026 | 13,65 |
| 08/10/2026 | 13,65 |
| 07/10/2026 | 13,65 |
IPCA (mensal)
| Data | Valor (% no mês) |
|---|---|
| 01/09/2026 | 0,82 |
| 01/08/2026 | -0,32 |
| 01/07/2026 | 0,07 |
| 01/06/2026 | 0,16 |
| 01/05/2026 | 0,58 |
| 01/04/2026 | 0,67 |
| 01/03/2026 | 0,88 |
| 01/02/2026 | 0,70 |
| 01/01/2026 | 0,33 |
| 01/12/2025 | 0,33 |
| 01/11/2025 | 0,18 |
| 01/10/2025 | 0,09 |
Dólar comercial (venda)
| Data | Valor (R$) |
|---|---|
| 23/10/2026 | 5,0377 |
| 22/10/2026 | 5,0383 |
| 21/10/2026 | 5,0277 |
| 20/10/2026 | 5,0140 |
| 19/10/2026 | 5,0564 |
| 16/10/2026 | 5,0826 |
| 15/10/2026 | 5,0521 |
| 14/10/2026 | 5,0441 |
| 13/10/2026 | 5,0096 |
| 09/10/2026 | 4,9892 |
| 08/10/2026 | 5,0119 |
| 07/10/2026 | 4,9935 |
Ibovespa, IFIX e demais índices de bolsa não estão incluídos nesta versão.