Ativos
Todos · Açãos · FIIs · BDRs · ETFs
| Ativo | Preço | Dia | DY 12m | P/L | P/VP | Valor de mercado |
|---|
| AAPL34BDR Apple (BDR) | — | — | — | — | — | — |
| AMZO34BDR Amazon (BDR) | — | — | — | — | — | — |
| GOGL34BDR Alphabet (BDR) | — | — | — | — | — | — |
| M1TA34BDR Meta (BDR) | — | — | — | — | — | — |
| MSFT34BDR Microsoft (BDR) | — | — | — | — | — | — |
| NVDC34BDR Nvidia (BDR) | — | — | — | — | — | — |
| TSLA34BDR Tesla (BDR) | — | — | — | — | — | — |
RadarInvest. Dados de fontes públicas, podem ter atraso ou erros. Não constitui recomendação de investimento.